
Afin de diminuer les effets de la réforme de la base de calcul des cotisations sociales, le conseil d’administration a modifié les tranches de revenus correspondant aux classes de cotisations des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance et a créé une classe supplémentaire en retraite complémentaire : la classe I. Les points acquis par classes de cotisations évoluent également au régime de retraite complémentaire.
Les classes et montants des cotisations de retraite complémentaire en 2026 :
| CLASSES | Revenus 2025 | Cotisation 2026 | Points acquis | Cotisation facultative de conjoint |
| A | De 0 € à 14 919 € | 898 € | 54 | 269 € |
| B | De 14 920 € à 31 842 € | 3 476 € | 209 | 1 043 € |
| C | De 31 843 € à 44 822 € | 5 554 € | 334 | 1 666 € |
| D | De 44 823 € à 65 572 € | 8 282 € | 498 | 2 485 € |
| E | De 65 573 € à 81 454 € | 12 589 € | 757 | 3 777 € |
| F | De 81 455 € à 99 946 € | 18 260 € | 1 098 | 5 478 € |
| G | De 99 947 € à 134 854 € | 20 222 € | 1 216 | 6 067 € |
| H | De 134 855 € 181 208 € | 25 627 € | 1 541 | 7 688 € |
| I | Au-delà de 181 208 € | 30 616 € | 1 841 | 9 185 € |
Valeur du point de retraite complémentaire en 2026 : 1,3850 €
Les classes et montants des cotisations et des prestations prévoyance en 2026 :
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
| Revenus N-1 | De 0€ à 14 919€ | De 14920€ à 44822€ | De 44823€ à 81454€ | Au-delà de 81454€ |
| Montant annuel de la cotisation | 288 € | 396 € | 612 € | 828 € |
| Montant du capital décès | 72 713 € | 96 950 € | 193 900 € | 290 850 € |
| Montant de la rente enfant jusqu’à 25 ans | 4 155 € | 5 540 € | 11 080 € | 16 620 € |
| Montant annuel de la pension d’invalidité à 100% | 12 465 € | 16 620 € | 33 240 € | 49 860 € |
| Montant des IJ à partir du 91ème jour | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € |


